-
您的位置:
- 網(wǎng)站首頁(yè)
- > 新聞動(dòng)態(tài)
- > 行業(yè)資訊
您的位置:
應(yīng)讀者的要求增加了對(duì)應(yīng)的認(rèn)可準(zhǔn)則條款和內(nèi)容
實(shí)驗(yàn)室提供不出橡膠和塑料試樣狀態(tài)調(diào)節(jié)室溫度和濕度環(huán)境條件的連續(xù)監(jiān)測(cè)記錄。 | CNAS-CL01:2018 6.3.3 | 當(dāng)相關(guān)規(guī)范、方法或程序?qū)Νh(huán)境條件有要求時(shí),或環(huán)境條件影響結(jié)果的有效性時(shí),實(shí)驗(yàn)室應(yīng)監(jiān)測(cè)、控制和記錄環(huán)境條件。 |
參考太陽(yáng)電池組件計(jì)量的實(shí)驗(yàn)室沒(méi)有對(duì)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行溫濕度監(jiān)測(cè)及記錄。 | ||
實(shí)驗(yàn)室未保存恒溫恒濕室不同位置的溫度和濕度定期核查記錄。 | ||
在紙品和塑料包裝檢驗(yàn)所用恒溫恒濕室中,實(shí)驗(yàn)室提供不出對(duì)檢驗(yàn)環(huán)境條件的監(jiān)測(cè)記錄。 | ||
ICP-AES 儀器室內(nèi)無(wú)溫濕度監(jiān)控儀。 | ||
光源壽命試驗(yàn)室在自鎮(zhèn)流LED燈壽命試驗(yàn)中沒(méi)有控制和監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境溫度。實(shí)驗(yàn)室采用光譜光度法測(cè)量自鎮(zhèn)流LED燈的光電色參數(shù)時(shí),燈在積分球中燃點(diǎn)處的環(huán)境溫度沒(méi)有實(shí)施監(jiān)測(cè)。 | ||
在涂料制板養(yǎng)護(hù)的恒溫恒濕房中,未對(duì)溫濕度進(jìn)行監(jiān)控并記錄。 | ||
GB/T19778-2005要求鉛溶出量檢測(cè)樣品在22 ℃±2 ℃浸泡24小時(shí)。但實(shí)驗(yàn)室未能提供報(bào)告編號(hào)SF100120玻璃瓶的檢測(cè)樣品24小時(shí)溫度控制記錄。 | ||
檢測(cè)中心恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室面積200 ㎡,僅有2臺(tái)環(huán)境監(jiān)控記錄儀,不符合GB/T 6529-2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求(監(jiān)控點(diǎn)在50 m3不少于1個(gè)),不能提供環(huán)境的溫濕度校準(zhǔn)報(bào)告。 | ||
該實(shí)驗(yàn)室物理檢測(cè)1室有測(cè)試環(huán)境溫濕度要求,但無(wú)連續(xù)的溫濕度監(jiān)控記錄。 |
不能提供按照J(rèn)JG313-2010、JJG314-2010要求對(duì)電源諧波及頻率進(jìn)行監(jiān)測(cè)的記錄。 | CNAS-CL01-A003:2019 6.3.1 d) | 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)配備足夠的電源容量, 當(dāng)試驗(yàn)用電源特性對(duì)檢測(cè)結(jié)果有影響時(shí), 電源特性參數(shù)如電壓額定值、 頻率額定值、 電壓穩(wěn)定度、 頻率穩(wěn)定度、 總諧波失真等, 應(yīng)符合檢測(cè)方法要求或保證檢測(cè)結(jié)果的不確定度在預(yù)計(jì)的范圍內(nèi)。 |
實(shí)驗(yàn)室不能提供無(wú)菌(凈化)實(shí)驗(yàn)室潔凈度監(jiān)測(cè)記錄 | CNAS-CL01-A001:2018 6.3.3.1 | 對(duì)需要在潔凈條件下工作的區(qū)域,實(shí)驗(yàn)室應(yīng)能有效地監(jiān)控和記錄環(huán)境條件。當(dāng)條件不滿足檢測(cè)方法要求或者可能影響到檢測(cè)的結(jié)果時(shí),應(yīng)停止檢測(cè)。 |
微生物室不能提供無(wú)菌室沉降菌中霉菌菌落數(shù)的監(jiān)控記錄。 | CNAS-CL01-A001:2018 6.3.3.1 | |
實(shí)驗(yàn)室不能提供恒溫恒濕室不同位置的溫度和濕度定期核查記錄。 | CNAS-CL01-A010:2018 6.3.3 | 應(yīng)使用溫濕度記錄儀或類(lèi)似設(shè)備連續(xù)監(jiān)控恒溫恒濕室的溫濕度,以確保與規(guī)定的溫濕度條件一致。恒溫恒濕室中不同位置的溫濕度應(yīng)定期進(jìn)行核查。 |
①實(shí)驗(yàn)室不能提供對(duì)恒溫恒濕室不同位置的溫度和濕度核查證據(jù)。 | ||
實(shí)驗(yàn)室未對(duì)用于樣品調(diào)溫調(diào)濕的環(huán)境箱進(jìn)行溫濕度的定期核查。 | ||
現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)驗(yàn)室恒溫恒濕室,發(fā)現(xiàn)用于記錄環(huán)境溫濕度的SK-L200DⅡ數(shù)字溫濕度計(jì)顯示溫度為20.5℃,濕度為57.7%。不符合紡織品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | ||
紡織品恒溫恒濕室內(nèi)未使用溫濕度記錄儀連續(xù)監(jiān)控實(shí)驗(yàn)室的溫濕度情況,不同位置的溫度和濕度未定期進(jìn)行核查。 |