YY/T 0681.15-2019醫(yī)療器械包裝模擬運(yùn)輸試驗(yàn)中的低氣壓試驗(yàn)箱
1基礎(chǔ)信息 | ||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 低氣壓高低溫試驗(yàn)箱 | |||||||||||||||
產(chǎn)品型號: | QSLT1000-000PFE | |||||||||||||||
標(biāo)規(guī)特性: | 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||
冷卻方式: | 風(fēng)冷 | |||||||||||||||
外觀顏色: | RAL 9002(灰白) | |||||||||||||||
設(shè)備重量: | ≈1320 kg(凈重) | |||||||||||||||
工作電源: | 三相 五線制 AC 380V(±10%) 50 Hz | |||||||||||||||
噪聲控制: | ≤68 db,距機(jī)器正面1.0米,高1.6米處(無阻隔位置)測試 | |||||||||||||||
測試區(qū)容積: | 1000 L | |||||||||||||||
測試區(qū)尺寸: | 寬(W1)1000 mm×高(H1)1000 mm×深(D1)1000 mm | |||||||||||||||
產(chǎn)品外尺寸: | 寬(W2)1200 mm×高(H2)2020 mm×深(D2)2500 mm | |||||||||||||||
外包裝尺寸(約): | 寬(W3)1350 mm×高(H3)2210 mm×深(D3)2700 mm | |||||||||||||||
★說明 | 由于三色燈和穿線波紋管的凸出部分可折疊,因此H2的尺寸不包括它們。 |
2.技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||
溫度性能 | ||||||||||||||||
溫度范圍: | 0 ℃至+150 ℃ | |||||||||||||||
溫度波動度: | ≤±0.5 ℃(常壓下) | |||||||||||||||
溫度均勻度: | ≤2.0 ℃(常壓下) | |||||||||||||||
溫度偏差: | ≤±2.0 ℃(常壓下) | |||||||||||||||
升溫速率: | ≥2.0 ℃/min(常壓下) | |||||||||||||||
降溫速率: | ≥1.0 ℃/min(常壓下) | |||||||||||||||
恒溫過程負(fù)載能力: | ≤500 W發(fā)熱量(-20 ℃至+85 ℃) | |||||||||||||||
壓力性能 | ||||||||||||||||
壓力范圍: | 常壓 至40 kPa | |||||||||||||||
控制精度: | ±1.0%(設(shè)定值) | |||||||||||||||
壓力偏差: | ≤±2kPa(標(biāo)準(zhǔn)大氣壓~40kPa時(shí)) ≤±0.5kPa(40~4kPa時(shí)) ≤±0.1kPa(4~1kPa時(shí)) | |||||||||||||||
降壓時(shí)間: | 常壓 至1 kPa≤45 min | |||||||||||||||
恢復(fù)速率: | ≤10 kPa/min | |||||||||||||||
溫度-氣壓綜合可控范圍: | ||||||||||||||||
★說明 | ①上述溫度、壓力的技術(shù)參數(shù)均在環(huán)境溫度為+25°C(采用水冷方式時(shí),還需保證冷卻水溫為+10°C~+28°C、水壓在 0.3MPa~0.6MPa、進(jìn)出水壓差≥0.2MPa),相對濕度≤85%RH,周圍無熱源,且試驗(yàn)箱為空箱(無試件)的條件下測得。 ②計(jì)量規(guī)范依據(jù) JJF1101《環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備溫度、濕度參數(shù)校準(zhǔn)規(guī)范》。 ③升溫和降溫速率依據(jù) GB/T2424.5,在空載狀態(tài)下于出風(fēng)口處進(jìn)行測量(注明情況除外)。 | |||||||||||||||
其他技術(shù)要求 | ||||||||||||||||
平均風(fēng)速: | ≤1.7 m/s(常壓下) | |||||||||||||||
選裝功能及配件 | ||||||||||||||||
三色信號指示燈: | 配備指示設(shè)備運(yùn)行、停止、故障等信號的三色(紅、黃、綠)燈。 | |||||||||||||||
★說明 | 上述選裝功能及配件可能會對設(shè)備的部分性能參數(shù)造成影響。 | |||||||||||||||
滿足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||
低溫試驗(yàn): | GB/T 2423.1(IEC 60068-2-1) 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法 GJB 150.4 低溫試驗(yàn) | |||||||||||||||
高溫試驗(yàn): | GB/T 2423.2(IEC 60068-2-2) 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法 GJB 150.3 高溫試驗(yàn) | |||||||||||||||
低氣壓試驗(yàn): | GB/T 2423.21 試驗(yàn) M:低氣壓 GB/T 2423.25 試驗(yàn) Z/AM:低溫/低氣壓綜合試驗(yàn) GB/T 2423.26 試驗(yàn) Z/BM:高溫/低氣壓綜合試驗(yàn) GJB 360B 方法 105:低氣壓試驗(yàn) GJB 150.2A 低氣壓(高度)試驗(yàn) GJB 150.6 溫度-高度試驗(yàn) |
醫(yī)療器械測試設(shè)備
醫(yī)療器械測試設(shè)備
醫(yī)療器械測試設(shè)備