-
您的位置:
- 網(wǎng)站首頁
- > 新聞動(dòng)態(tài)
- > 行業(yè)資訊
您的位置:
設(shè)備清單
ISO5356/YY1040設(shè)備清單
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | |
1 | ISO 5356-1:2015 Fig A.1 (測(cè)非金屬接頭) | 8.5mm環(huán)規(guī) | 件 | 1 |
2 | 8.5mm塞規(guī) | 件 | 1 | |
3 | 11.5mm環(huán)規(guī) | 件 | 1 | |
4 | 11.5mm塞規(guī) | 件 | 1 | |
5 | 15mm環(huán)規(guī) | 件 | 1 | |
6 | 15mm塞規(guī) | 件 | 1 | |
7 | 22mm環(huán)規(guī) | 件 | 1 | |
8 | 22mm塞規(guī) | 件 | 1 | |
9 | 30mm環(huán)規(guī) | 件 | 1 | |
10 | 30mm塞規(guī) | 件 | 1 | |
11 | 接頭測(cè)試儀(ISO5356-1-clause3.1.2) | 臺(tái) | 1 | |
12 | ISO 5356-1:2015 Fig E.1 (測(cè)金屬接頭) | 8.5mm環(huán)規(guī) | 件 | 1 |
13 | 8.5mm塞規(guī) | 件 | 1 | |
14 | 11.5mm環(huán)規(guī) | 件 | 1 | |
15 | 11.5mm塞規(guī) | 件 | 1 | |
16 | 15mm環(huán)規(guī) | 件 | 1 | |
17 | 15mm塞規(guī) | 件 | 1 | |
18 | 22mm環(huán)規(guī) | 件 | 1 | |
19 | 22mm塞規(guī) | 件 | 1 | |
20 | 23mm環(huán)規(guī) | 件 | 1 | |
21 | 23mm塞規(guī) | 件 | 1 | |
22 | 30mm環(huán)規(guī) | 件 | 1 | |
23 | 30mm塞規(guī) | 件 | 1 |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 接頭組裝試驗(yàn)裝置 | 臺(tái) | 1 |
2 | 壓力衰減泄漏測(cè)試儀(ISO80369-20-附錄B) | 臺(tái) | 1 |
3 | 正壓液體滴落泄漏測(cè)試儀(ISO80369-20-附錄C) | 臺(tái) | 1 |
4 | 負(fù)壓空氣泄漏測(cè)試儀(ISO80369-20-附錄的D) | 臺(tái) | 1 |
5 | 應(yīng)力開裂測(cè)試儀(ISO80369-20-附錄的E) | 臺(tái) | 1 |
6 | 抗軸向負(fù)載分離試驗(yàn)機(jī)(ISO80369-20-附錄的F) | 臺(tái) | 1 |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | |
1 | 小口徑呼吸接頭量規(guī) | Gauge-ISO80369-2-Figure C.1 | 個(gè) | 1 |
2 | 小口徑呼吸接頭量規(guī) | Gauge-ISO80369-2-Figure C.2 | 個(gè) | 1 |
3 | 小口徑呼吸接頭量規(guī) | Gauge-ISO80369-2-Figure C.3 | 個(gè) | 1 |
4 | 小口徑呼吸接頭量規(guī) | Gauge-ISO80369-2-Figure C.4 | 個(gè) | 1 |
5 | 小口徑呼吸接頭量規(guī) | Gauge-ISO80369-2-Figure C.8 | 個(gè) | 1 |
6 | 小口徑呼吸接頭量規(guī) | Gauge-ISO80369-2-Figure C.9 | 個(gè) | 1 |
7 | 小口徑呼吸接頭量規(guī) | Gauge-ISO80369-2-Figure C.10 | 個(gè) | 1 |
8 | 小口徑呼吸接頭量規(guī) | Gauge-ISO80369-2-Figure C.11 | 個(gè) | 1 |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | ISO80369-5標(biāo)準(zhǔn)公接頭 | 件 | 1 |
2 | ISO80369-5標(biāo)準(zhǔn)母接頭 | 件 | 1 |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | |
1 | ISO80369- 6-Figure C.1 | Female reference lock connector for testing male neuraxial connectors for leakage, separation from unscrewing, stress cracking and non-interconnectable characteristics |
件 |
1 |
2 | ISO80369- 6-Figure C.2 | Male reference slip connector for testing female neuraxial connectors for leakage, stress cracking and non-interconnectable characteristics |
件 |
1 |
3 | ISO80369- 6-Figure C.3 | Female reference connector for testing male neuraxial connectors forseparation from axial load and resistance to overriding |
件 |
1 |
4 | ISO80369- 6-Figure C.4 | Male reference lock connector for testing female neuraxial Connectors for leakage, separation from unscrewing, stress cracking and non-interconnectable characteristics |
件 |
1 |
5 | ISO80369- 6-Figure C.5 | Male reference connector for testing female neuraxial lock connectors from axial load and resistance to overriding |
件 |
1 |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | |
1 |
Luer gauge | According to ISO80369-7-Figure C.1 Female reference luer lock connector for testing male luer connectors for leakage,separation from unscrewing, stress cracking and non-interconnectable characteristics |
件 |
1 |
2 |
Luer gauge | according to ISO80369-7-Figure C.2 Male reference luer slip connector for testing female luer connectors for leakage, separation from axial load, stress cracking and non-interconnectable characteristics |
件 |
1 |
3 |
Luer gauge | according to ISO80369-7-Figure C.3 Female reference connector for testing male luer lock connector for separation from axial load and resistance to overriding |
件 |
1 |
4 |
Luer gauge | According to ISO80369-7-Figure C.4 Male reference luer lock connector for testing female luer connectors for leakage, separation from unscrewing, stress cracking and non-interconnectable characteristics |
件 |
1 |
5 |
Luer gauge | according to ISO80369-7-Figure C.5 Female reference luer slip connector for testing male luer connectors for leakage, separation from axial load, stress cracking and non-interconnectable characteristics |
件 |
1 |
6 |
Luer gauge | according to ISO80369-7-Figure C.6 Male reference connector for testing female luer lock connector for separation from axial load and resistance to overriding |
件 |
1 |