ZLR-320中性電極溫升測試儀
本設(shè)備根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)IEC60601-2-2:2017,以及中國國家標(biāo)準(zhǔn)GB9706.202-2021中,關(guān)于高頻手術(shù)設(shè)備中中性電極(NE)的溫度升高特性要求及測試方法進行的設(shè)計??赏耆蠘?biāo)準(zhǔn)第201.15.101.5“中性電極的熱性能”中的測試要求。
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)中替代志愿者測試的相關(guān)要求及對應(yīng)測試結(jié)果,本套測試裝置被設(shè)計用來代替志愿者進行的測試實驗,相關(guān)測試結(jié)果可以認(rèn)為與真人測試一致。
(1)測試參數(shù)
測溫板尺寸(鍍金測試區(qū)域) | 12 cm x 22 cm |
測溫板空間分辨率 | 1 cm2 |
溫度傳感器陣列數(shù)量 | 16 x26 |
溫度傳感器陣列的尺寸(標(biāo)準(zhǔn)要求測溫板邊緣各2cm部署有溫度傳感器) | 16x26=416傳感器,(IEC 60601-2-2:+1cm) |
可設(shè)置的高頻電流有效值 (成人/兒童、嬰兒中性電極分別為) | 700mA/500mA/350mA |
測試負(fù)載時間標(biāo)準(zhǔn)(可選) | 60 s (10s.300s) |
測試的皮膚脂肪組織厚度 | 20mm/15mm/10mm/5mm |
高頻電流負(fù)載之后的的溫度測量速度 | <1s完成全部測溫,(IEC60601-2-2:要求在15s內(nèi)完成溫度測試) |
測溫系統(tǒng)的相對溫度測量精度 | 0.4℃(IEC 60601-2-2中要求,溫度測試系統(tǒng)的誤差低于0.5℃) |
接觸阻抗質(zhì)量的CQM仿真測試 | 2Ω.~100 Ω,(=100%)根據(jù)CQM系統(tǒng)測試結(jié)果 |
測量精度 | ±(3%+3 Ohm) |
CQM阻抗相對增加/減少的可測量范圍,單位:歐姆;直到實現(xiàn)報警區(qū)(阻抗增加到130%~140%) | 00%…160% <100Ω (IEC 60601-2-2:§201.8.4.101) |
環(huán)境倉溫度 | RT+5°C |
操作界面 | 中英文界面 |
接口 | 提供API接口便于LIMS對接 |
(2)設(shè)備電氣規(guī)格
整機尺寸(寬x高x深度) | 1040X640X640 mm |
整機重量(主機,包括測量臺和電纜) | 66 kg |
設(shè)備電源輸入: | 220V AC,50 Hz |
額定功率 @700 mA高頻電流(最大電流下) | 0,5 A @220 V,AC
|
其他設(shè)備 | 嵌入整機的一體式計算機 Windows10操作系統(tǒng),顯示器分辨率 |
使用環(huán)境 | 23±2℃.(中性電極和試驗表面的初始溫度應(yīng)為23℃±2℃) |
存儲環(huán)境 | 0~50℃,10R.H.~90%R.H. |
醫(yī)療器械測試設(shè)備
醫(yī)療器械測試設(shè)備
醫(yī)療器械測試設(shè)備